носовые кровотечения
								Здравствуйте, у моего сына 12 лет ежедневно, а бывает несколько раз на дню  идет кровь из носа уже неделю с 27.11.2018 по 05.12.2018 (вчера не было). Обащались к лору и нервопатологу, откланений по своей части не обнаружили. Направли к педиатру для сдачи кровь. Результат во вложении. Результат ниже, т.к. нет возможности загрузить файл. Педиатр сказал проблемы с кровью. Что это может быть? Что нужно сдать для постановки диагноза.
Коагулограмма			норма
% протромбина по Квику	88.3	%	70-0
МНО	1.1		1-1.4
D-димер (FCL TOP)	310	нг/мл FEU	0-550
АПТВ	33.5	сек	28-38
Фибриноген по Клаусу	2.73	г/л	2-4.3
Общий анализ крови			
СОЭ методом капиллярной микрофотометрии	7	мм/ч	2-30
WBC	5.49	10*9/л	4-9
RBC	4.31	10*12/л	4.5-5.9
HGB	120		110-130
HCT	36.7	%	35-45
MCV	85.2		80-96
MCH	27.8		28-33
MCHC	327		290-380
PLT	370	10*9/л	150-400
LYMPH,%	46.4	%	30-45
MONO,%	10.2	%	3-9
NEUT,%	40.10	%	50-70
EO,%	2.6	%	0-5
BASO%	0.7	%	0-1
LYMPH	2.55	10*9/л	1.2-4.1
MONO,#	0.56	10*9/л	0.1-0.8
NEUT,#	2.2	10*9/л	2-6.3
EO,#	0.14	10*9/л	0-0.45
BASO	0.04	10*9/л	0-0.09
RDW-CV	12.8	%	11.5-14.5
RDW-SD	38.9	фл	37-54
MPV	10.1	фл	8.6-12.1
P-LCR	25	%	10-40
PCT	0.37	%	0.15-0.4
MicroR	2	% от RBC	0.5-3
Macror	3.8	% от RBC	5.6-11.5
RE-LYMP%	0.7	%	0-5
RE-LYMP#	0.04	10*9/л	0-0.5
AS-LYMP%	0	%	0-0
AS-LYMP#	0	10*9/л	0-00
NEUT-GI	150.4	SI	134-163.2
NEUT-RI	43.7	RI	36-62.4
			
ДК	по Дуне		
	2		
ВСК	по Сухареву		
	нач.3*		
	кон.4*30"		
Спасибо! С нетерпением жду ответа.
							 
							
								Необходимо обратиться в специализированные гематологические центры.